Product Liability Insurance: Dietary Supplements
Liability limit: $5M ; $140,000 Annual Sales
Product Liability Insurance: Dietary Supplements – Key products: Dietary Supplements, Nutraceuticals, Nutrition, Supplements
| Risk | Product Liability Insurance: Dietary Supplements. Products marketed are under that of the insured |
| Product Liability Insurance Class | Dietary Supplements |
| Location State | Illinois |
| General Liability Insurance Per Occurrence | $5,000,000 |
| General Liability Insurance Aggregate | $5,000,000 |
| Product Liability Insurance Per Occurrence | $5,000,000 |
| Product Liability Insurance Aggregate | $5,000,000 |
| Hired & Non-Owned Auto Liability | $1,000,000 |
| Hired & Non-Owned Auto Physical Damage | $50,000 |
| Liability Deductible | $2,500 |
| Annual Product Gross Sales | $140,000 |
| Annual Coverage Cost | $5,800.00 |
| Special Notes | No prior losses Blanket additional insured endorsement. Blanket primary non-contributory coverage. Blanket waiver of subrogation. Worldwide Coverage |

